5 210 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy91 kW (124 KM)
150 000 kmManualna04/2021Diesel88 kW (120 KM)
10 900 kmManualna11/2023Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
12 155 kmManualna09/2023Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
20 200 kmPółautomatyczna10/2023Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
10 kmManualna06/2025Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
6 945 kmAutomatyczna07/2024Elektryczno-benzynowy91 kW (124 KM)
42 839 kmManualna09/2022Benzyna92 kW (125 KM)
66 138 kmManualna03/2022Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
56 000 kmManualna12/2021Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
1 192 kmManualna06/2025Benzyna92 kW (125 KM)
57 605 kmManualna10/2021Benzyna92 kW (125 KM)
4 500 kmAutomatyczna11/2024Benzyna92 kW (125 KM)
11 066 kmManualna11/2023Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
15 500 kmManualna06/2023Benzyna147 kW (200 KM)
43 580 kmManualna11/2022Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
26 250 kmManualna03/2023Elektryczno-benzynowy114 kW (155 KM)
28 167 kmAutomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
1 kmManualna06/2025Elektryczno-benzynowy91 kW (124 KM)
36 331 kmManualna03/2023Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}