38 500 kmAutomatyczna04/2021Benzyna110 kW (150 KM)
25 000 kmAutomatyczna02/2023Benzyna96 kW (131 KM)
49 075 kmAutomatyczna02/2012Benzyna125 kW (170 KM)
22 873 kmAutomatyczna08/2020Benzyna110 kW (150 KM)
29 195 kmAutomatyczna07/2021Benzyna110 kW (150 KM)
55 000 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy177 kW (241 KM)
30 000 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy177 kW (241 KM)
10 kmAutomatyczna10/2025Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
101 173 kmManualna07/2019Diesel88 kW (120 KM)
75 611 kmManualna12/2022Diesel96 kW (131 KM)
19 949 kmPółautomatyczna06/2021Benzyna110 kW (150 KM)
108 700 kmManualna01/2018Benzyna103 kW (140 KM)
28 640 kmAutomatyczna06/2023Elektryczno-benzynowy176 kW (239 KM)
7 168 kmAutomatyczna05/2024Benzyna96 kW (131 KM)
86 000 kmManualna12/2018Diesel88 kW (120 KM)
26 250 kmAutomatyczna03/2022Benzyna110 kW (150 KM)
103 085 kmManualna01/2021Diesel88 kW (120 KM)
43 000 kmAutomatyczna08/2020Diesel103 kW (140 KM)
9 329 kmAutomatyczna02/2024Benzyna96 kW (131 KM)
2 964 kmAutomatyczna06/2021Benzyna110 kW (150 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"18967","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}