Dane podstawowe i lokalizacja Dodatkowe wyposażenie
Kolor zewnętrzny
Kolor tapicerki
Stan pojazdu
Środowisko
Szczegóły oferty
Nowe oferty e-mailem
124.000 km 04/2016 135 kW (184 KM) Używany 1 użytkownik Manualna Diesel 4,1 l/100 km (c.miesz) 109 g/km (c.miesz)
38.700 km 03/2017 150 kW (204 KM) Używany 2 właśc. samochodu Automatyczna Elektryczno-benzynowy 11,5 kWh/100 km (c.miesz) - (g/km) 11,5 kWh/100 km (c.miesz)
106.950 km 09/2017 110 kW (150 KM) Używany 1 użytkownik Manualna Diesel 4,4 l/100 km (c.miesz) 111 g/km (c.miesz)
54.000 km 03/2020 140 kW (190 KM) Używany 1 użytkownik Automatyczna Benzyna 6,4 l/100 km (c.miesz) 146 g/km (c.miesz)
92.000 km 10/2015 132 kW (179 KM) Używany 1 użytkownik Manualna Benzyna 5,9 l/100 km (c.miesz) 136 g/km (c.miesz)
22.566 km 10/2020 110 kW (150 KM) Używany 1 użytkownik Automatyczna Diesel 3,9 l/100 km (c.miesz) 98 g/km (c.miesz)
11.888 km 04/2020 110 kW (150 KM) Używany 1 użytkownik Manualna Benzyna 5,3 l/100 km (c.miesz) 121 g/km (c.miesz)
97.000 km 06/2013 90 kW (122 KM) Używany 1 użytkownik Manualna Benzyna 5,3 l/100 km (c.miesz) 123 g/km (c.miesz)
85.000 km 06/2016 110 kW (150 KM) Używany - (Właśc. samochodu) Manualna Diesel 4,2 l/100 km (c.miesz) - (g/km)
97.064 km 04/2017 110 kW (150 KM) Używany - (Właśc. samochodu) Automatyczna Diesel - (l/100 km) 118 g/km (c.miesz)
117.880 km 04/2017 110 kW (150 KM) Używany 1 użytkownik Manualna Benzyna - (l/100 km) - (g/km)
43.060 km 12/2019 110 kW (150 KM) Używany 1 użytkownik Manualna Benzyna 5,1 l/100 km (c.miesz) 117 g/km (c.miesz)
138.000 km 03/2019 85 kW (116 KM) Używany 1 użytkownik Manualna Diesel 4,2 l/100 km (c.miesz) 109 g/km (c.miesz)
72.440 km 06/2018 85 kW (116 KM) Używany 1 użytkownik Automatyczna Diesel 3,9 l/100 km (c.miesz) 103 g/km (c.miesz)
61.000 km 01/2016 135 kW (184 KM) Używany 2 właśc. samochodu Automatyczna Diesel 4,2 l/100 km (c.miesz) 0 g/km (c.miesz)
70.588 km 07/2017 110 kW (150 KM) Używany 1 użytkownik Manualna Benzyna 5,1 l/100 km (c.miesz) 121 g/km (c.miesz)
86.500 km 07/2016 110 kW (150 KM) Używany 2 właśc. samochodu Automatyczna Diesel 4,5 l/100 km (c.miesz) 119 g/km (c.miesz)
14.800 km 04/2020 150 kW (204 KM) Używany 1 użytkownik Automatyczna Elektryczno-benzynowy 11,5 kWh/100 km (c.miesz) - (g/km) 11,5 kWh/100 km (c.miesz)
36.000 km 10/2019 110 kW (150 KM) Używany 1 użytkownik Manualna Benzyna 5,1 l/100 km (c.miesz) 119 g/km (c.miesz)
78.700 km 04/2014 103 kW (140 KM) Używany 3 właśc. samochodu Manualna Benzyna - (l/100 km) - (g/km)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}