Nowe oferty e-mailem
10.560 km 05/2022 150 kW (204 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Elektryczno-benzynowy 1,2 l/100 km 28 g/km (c.miesz)
8.065 km 03/2022 85 kW (116 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Diesel 4 l/100 km (c.miesz) 159 g/km (c.miesz)
11.022 km 12/2021 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Benzyna 4,7 l/100 km (c.miesz) 109 g/km (c.miesz)
6.985 km 01/2022 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Benzyna 4,8 l/100 km (c.miesz) 111 g/km (c.miesz)
4.980 km 04/2022 150 kW (204 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Elektryczno-benzynowy 1,2 l/100 km 28 g/km (c.miesz)
12.500 km 12/2021 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Diesel 3,9 l/100 km (c.miesz) 123 g/km (c.miesz)
17.531 km 12/2021 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Benzyna 4,7 l/100 km (c.miesz) 109 g/km (c.miesz)
5.700 km 05/2022 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Benzyna 4,7 l/100 km (c.miesz) 107 g/km (c.miesz)
29.790 km 01/2022 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Diesel 3,9 l/100 km (c.miesz) 102 g/km (c.miesz)
6.700 km 01/2022 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Benzyna 4,7 l/100 km (c.miesz) 109 g/km (c.miesz)
18.000 km 08/2022 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Benzyna 5,6 l/100 km 127 g/km (c.miesz)
15.664 km 12/2021 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Diesel 4,5 l/100 km 117 g/km (c.miesz)
25.597 km 02/2022 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Diesel - (l/100 km) - (g/km)
9.730 km 01/2022 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Manualna Benzyna 5,3 l/100 km (c.miesz) 121 g/km (c.miesz)
9.174 km 03/2022 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Benzyna 4,7 l/100 km (c.miesz) 109 g/km (c.miesz)
10.974 km 03/2022 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Benzyna 4,7 l/100 km (c.miesz) 109 g/km (c.miesz)
11.000 km 01/2022 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Diesel 3,8 l/100 km (c.miesz) 101 g/km (c.miesz)
11.310 km 03/2022 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Benzyna 4,7 l/100 km (c.miesz) 109 g/km (c.miesz)
7.826 km 01/2022 140 kW (190 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Benzyna 6,6 l/100 km (c.miesz) 150 g/km (c.miesz)
19.831 km 03/2022 110 kW (150 KM) Roczny 1 użytkownik Automatyczna Benzyna 4,7 l/100 km (c.miesz) 109 g/km (c.miesz)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"J","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}