200 000 kmPółautomatyczna04/2022Diesel85 kW (116 KM)
14 000 kmPółautomatyczna01/2023Diesel110 kW (150 KM)
155 000 kmPółautomatyczna01/2015Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
127 559 kmPółautomatyczna06/2022Diesel85 kW (116 KM)
198 000 kmPółautomatyczna12/2016Diesel135 kW (184 KM)
50 801 kmPółautomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
196 000 kmPółautomatyczna07/2014Diesel135 kW (184 KM)
97 246 kmPółautomatyczna06/2018Diesel85 kW (116 KM)
151 038 kmPółautomatyczna09/2014Diesel81 kW (110 KM)
2 857 kmPółautomatyczna07/2024Elektryczno-benzynowy85 kW (116 KM)
47 100 kmPółautomatyczna01/2021Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
67 400 kmPółautomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
110 400 kmPółautomatyczna03/2017Diesel110 kW (150 KM)
56 164 kmPółautomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy81 kW (110 KM)
90 800 kmPółautomatyczna05/2021Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
105 100 kmPółautomatyczna05/2018Benzyna140 kW (190 KM)
50 kmPółautomatyczna06/2025Diesel110 kW (150 KM)
Automobili Franco Mancini srlSig Stefano Mancini • IT-01033 Civita Castellana - Viterbo - Vt+ Pokaż więcej pojazdów
85 531 kmPółautomatyczna02/2020Diesel110 kW (150 KM)
10 kmPółautomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
25 000 kmPółautomatyczna01/2024Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
{"seg":"compact","gear":"S","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}