58 578 kmAutomatyczna12/2021Elektryczne350 kW (476 KM)
53 299 kmAutomatyczna04/2022Elektryczne390 kW (530 KM)
120 357 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne440 kW (598 KM)
19 520 kmAutomatyczna07/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
90 800 kmAutomatyczna11/2021Elektryczne350 kW (476 KM)
24 800 kmAutomatyczna03/2023Elektryczne350 kW (476 KM)
103 695 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
59 941 kmAutomatyczna03/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
31 400 kmAutomatyczna02/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
46 936 kmAutomatyczna06/2023Elektryczne350 kW (476 KM)
57 900 kmAutomatyczna11/2021Elektryczne440 kW (598 KM)
52 500 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KGVerkaufsteam Audi Zentrum Siegen • DE-57074 Siegen+ Pokaż więcej pojazdów
103 695 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
10 kmAutomatyczna06/2024Elektryczne140 kW (190 KM)
95 100 kmAutomatyczna04/2021Elektryczne350 kW (476 KM)
44 000 kmAutomatyczna11/2022Elektryczne140 kW (190 KM)
39 028 kmAutomatyczna03/2021Elektryczne475 kW (646 KM)
15 011 kmAutomatyczna03/2022Elektryczne440 kW (598 KM)
66 553 kmAutomatyczna10/2021Elektryczne475 kW (646 KM)
29 700 kmAutomatyczna08/2021Elektryczne350 kW (476 KM)
{"vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75926","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}