55 363 kmAutomatyczna12/2021Elektryczne350 kW (476 KM)
19 520 kmAutomatyczna07/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
6 758 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne440 kW (598 KM)
14 700 kmAutomatyczna07/2023Elektryczne440 kW (598 KM)
50 510 kmAutomatyczna06/2023Elektryczne350 kW (476 KM)
27 666 kmAutomatyczna07/2023Elektryczne350 kW (476 KM)
31 400 kmAutomatyczna02/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
46 936 kmAutomatyczna06/2023Elektryczne350 kW (476 KM)
52 500 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KGVerkaufsteam Audi Zentrum Siegen • DE-57074 Siegen+ Pokaż więcej pojazdów103 695 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
43 100 kmAutomatyczna03/2023Elektryczne350 kW (476 KM)
12 953 kmAutomatyczna08/2021Elektryczne440 kW (598 KM)
49 622 kmAutomatyczna11/2021Elektryczne350 kW (476 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
57 900 kmAutomatyczna11/2021Elektryczne440 kW (598 KM)
103 695 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
27 021 kmAutomatyczna12/2021Benzyna350 kW (476 KM)
28 550 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
57 821 kmAutomatyczna11/2021Elektryczne350 kW (476 KM)
108 021 kmAutomatyczna10/2021Elektryczne350 kW (476 KM)
45 020 kmAutomatyczna11/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KGVerkaufsteam Audi Zentrum Siegen • DE-57074 Siegen+ Pokaż więcej pojazdów
{"gear":"A","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75926","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}