38 000 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
60 542 kmAutomatyczna01/2022Diesel210 kW (286 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
21 363 kmPółautomatyczna09/2022Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
73 700 kmAutomatyczna04/2022Benzyna250 kW (340 KM)
43 700 kmAutomatyczna01/2022Diesel210 kW (286 KM)
58 375 kmAutomatyczna06/2022Diesel210 kW (286 KM)
57 450 kmAutomatyczna02/2022Benzyna250 kW (340 KM)
108 143 kmAutomatyczna01/2022Diesel210 kW (286 KM)
46 370 kmAutomatyczna02/2022Diesel170 kW (231 KM)
107 041 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
80 446 kmAutomatyczna04/2022Benzyna250 kW (340 KM)
75 858 kmAutomatyczna01/2022Diesel210 kW (286 KM)
55 000 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
39 016 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
55 288 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-diesel170 kW (231 KM)
80 207 kmPółautomatyczna03/2022Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
95 239 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-diesel170 kW (231 KM)
69 000 kmPółautomatyczna10/2022Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
55 091 kmAutomatyczna02/2022Diesel210 kW (286 KM)
77 506 kmPółautomatyczna09/2022Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}