9 243 kmAutomatyczna02/2023Elektryczne250 kW (340 KM)
64 100 kmAutomatyczna05/2023Benzyna250 kW (340 KM)
79 999 kmAutomatyczna05/2023Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
37 500 kmAutomatyczna05/2023Diesel210 kW (286 KM)
59 000 kmAutomatyczna01/2023Elektryczno-diesel170 kW (231 KM)
8 990 kmAutomatyczna12/2023Diesel210 kW (286 KM)
42 198 kmAutomatyczna03/2023Elektryczno-benzynowy250 kW (340 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
17 668 kmAutomatyczna11/2023Diesel210 kW (286 KM)
19 875 kmAutomatyczna12/2023Diesel210 kW (286 KM)
61 200 kmAutomatyczna02/2023Diesel210 kW (286 KM)
16 410 kmAutomatyczna12/2023Diesel210 kW (286 KM)
85 000 kmPółautomatyczna01/2023Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
11 753 kmAutomatyczna12/2023Diesel210 kW (286 KM)
14 801 kmAutomatyczna06/2023Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
7 500 kmAutomatyczna12/2023Benzyna250 kW (340 KM)
22 300 kmAutomatyczna07/2023Elektryczno-benzynowy280 kW (381 KM)
40 000 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
135 000 kmAutomatyczna01/2023Diesel210 kW (286 KM)
26 105 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
28 720 kmAutomatyczna12/2023Diesel210 kW (286 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"4","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}