77 939 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-diesel150 kW (204 KM)
78 061 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-diesel150 kW (204 KM)
60 148 kmAutomatyczna08/2022Benzyna405 kW (551 KM)
26 551 kmAutomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy297 kW (404 KM)
40 762 kmAutomatyczna11/2022Benzyna184 kW (250 KM)
111 000 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-diesel150 kW (204 KM)
49 956 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy297 kW (404 KM)
17 557 kmAutomatyczna09/2022Elektryczno-benzynowy297 kW (404 KM)
85 270 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy294 kW (400 KM)
41 301 kmAutomatyczna08/2022Diesel150 kW (204 KM)
64 728 kmAutomatyczna05/2022Diesel120 kW (163 KM)
38 344 kmAutomatyczna11/2022Diesel150 kW (204 KM)
39 123 kmAutomatyczna12/2022Benzyna183 kW (249 KM)
48 527 kmAutomatyczna08/2022Diesel221 kW (300 KM)
98 555 kmAutomatyczna06/2022Benzyna184 kW (250 KM)
VTG-Musli AutomobileMusli • DE-27576 Bremerhaven53 560 kmAutomatyczna03/2022Benzyna405 kW (551 KM)
Ostfriesland AutomobilePatric van der Wall • DE-26723 Emden
84 069 kmAutomatyczna01/2022Benzyna405 kW (551 KM)
Ostfriesland AutomobilePatric van der Wall • DE-26723 Emden
83 000 kmAutomatyczna06/2022Diesel150 kW (204 KM)
Osoba prywatna,IT-00042 Anzio
191 797 kmAutomatyczna09/2022Inne- kW (- KM)
Bright Auctions B.V.Ted Verberne • NL-4004 LM TIEL
142 900 kmAutomatyczna04/2022Diesel221 kW (300 KM)
Berendsen AutomobilhandelsgesmbHIvo Berendsen • DE-22851 Norderstedt
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"37","model":"21099","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}