84 000 kmAutomatyczna09/2019Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
53 073 kmAutomatyczna02/2020Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
48 120 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
38 453 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
43 144 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
11 025 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
31 574 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
85 000 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy161 kW (219 KM)
79 784 kmAutomatyczna10/2018Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
93 369 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
28 241 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
62 399 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
153 839 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
59 000 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
67 017 kmAutomatyczna10/2018Elektryczno-benzynowy128 kW (174 KM)
99 500 kmAutomatyczna11/2018Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
99 870 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
105 000 kmAutomatyczna12/2019Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
43 565 kmAutomatyczna10/2022Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
104 700 kmPółautomatyczna04/2019Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"75391","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor":"list2021","cockpit":"F"}