53 073 kmAutomatyczna02/2020Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
48 120 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
62 938 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
31 574 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
11 025 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
79 784 kmAutomatyczna10/2018Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
70 500 kmPółautomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
62 399 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
93 369 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
153 839 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
59 000 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
28 241 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
102 977 kmAutomatyczna10/2018Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
67 017 kmAutomatyczna10/2018Elektryczno-benzynowy128 kW (174 KM)
32 723 kmAutomatyczna05/2022Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
95 255 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
105 000 kmAutomatyczna12/2019Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
32 000 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
50 900 kmAutomatyczna08/2023Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
43 565 kmAutomatyczna10/2022Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"16338","model":"75391","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}