149 512 kmAutomatyczna02/2016Benzyna110 kW (150 KM)
157 688 kmAutomatyczna11/2013Elektryczno-benzynowy89 kW (121 KM)
54 190 kmAutomatyczna07/2020Elektryczno-benzynowy99 kW (135 KM)
65 168 kmAutomatyczna01/2019Elektryczno-benzynowy99 kW (135 KM)
35 000 kmAutomatyczna11/2019Elektryczno-benzynowy99 kW (135 KM)
48 732 kmAutomatyczna04/2020Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
88 250 kmAutomatyczna06/2020Elektryczno-benzynowy99 kW (135 KM)
199 643 kmAutomatyczna09/2015Elektryczno-benzynowy149 kW (203 KM)
69 094 kmAutomatyczna03/2020Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
1 000 kmAutomatyczna09/2025Elektryczno-benzynowy225 kW (306 KM)
179 100 kmAutomatyczna11/2015Elektryczno-benzynowy149 kW (203 KM)
1 000 kmAutomatyczna08/2025Elektryczno-benzynowy225 kW (306 KM)
1 000 kmAutomatyczna09/2025Elektryczno-benzynowy225 kW (306 KM)
69 523 kmAutomatyczna11/2019Elektryczno-benzynowy99 kW (135 KM)
54 450 kmManualna04/2019Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
235 087 kmAutomatyczna12/2016Elektryczno-benzynowy- kW (- KM)
44 571 kmAutomatyczna10/2018Elektryczno-benzynowy167 kW (227 KM)
5 kmAutomatyczna09/2025Elektryczno-benzynowy225 kW (306 KM)
0 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
80 776 kmManualna02/2016Diesel111 kW (151 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"50","model":"18355","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}