112 239 kmAutomatyczna06/2018Elektryczno-benzynowy89 kW (121 KM)
93 600 kmAutomatyczna09/2018Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
41 500 kmAutomatyczna11/2018Benzyna110 kW (150 KM)
45 700 kmAutomatyczna02/2018Elektryczno-benzynowy89 kW (121 KM)
57 798 kmAutomatyczna03/2018Benzyna110 kW (150 KM)
61 988 kmAutomatyczna10/2018Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
71 017 kmAutomatyczna09/2018Benzyna110 kW (150 KM)
110 114 kmAutomatyczna08/2018Diesel110 kW (150 KM)
81 945 kmManualna07/2018Diesel110 kW (150 KM)
86 000 kmAutomatyczna10/2018Elektryczno-benzynowy89 kW (121 KM)
109 704 kmAutomatyczna08/2018Diesel110 kW (150 KM)
90 000 kmAutomatyczna11/2018Elektryczno-benzynowy154 kW (209 KM)
76 566 kmManualna01/2018Diesel110 kW (150 KM)
142 000 kmManualna01/2018Diesel110 kW (150 KM)
105 000 kmManualna03/2018Diesel110 kW (150 KM)
130 900 kmAutomatyczna02/2018Diesel110 kW (150 KM)
Autohaus Bonefeld GmbHHerr Hillebrand • DE-33181 Bad Wünnenberg
200 000 kmAutomatyczna07/2018Diesel110 kW (150 KM)
Autohaus Pachal GmbHFrank Pachal • DE-38518 Gifhorn
180 000 km- Skrzynia biegów08/2018Diesel110 kW (150 KM)
Autocenter - MichendorfManschewski • DE-14552 Michendorf
135 000 kmAutomatyczna10/2018Elektryczno-benzynowy99 kW (135 KM)
Auto KollerWerner Koller • DE-94161 Ruderting
55 000 kmAutomatyczna06/2018Benzyna110 kW (150 KM)
Osoba prywatna,DE-45481 Mülheim an der Ruhr
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"50","model":"18355","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}