130 726 kmAutomatyczna11/2017Diesel118 kW (160 KM)
137 799 kmManualna02/2019Diesel88 kW (120 KM)
164 310 kmManualna12/2015Benzyna85 kW (116 KM)
57 413 kmManualna11/2021Benzyna85 kW (116 KM)
98 422 kmAutomatyczna08/2021Benzyna103 kW (140 KM)
123 236 kmManualna08/2017Benzyna85 kW (116 KM)
92 161 kmManualna11/2020Diesel110 kW (150 KM)
37 513 kmManualna11/2020Benzyna85 kW (116 KM)
9 885 kmManualna07/2021Benzyna103 kW (140 KM)
20 786 kmAutomatyczna01/2023Benzyna103 kW (140 KM)
66 000 kmManualna05/2017Diesel81 kW (110 KM)
108 000 kmManualna07/2018Elektryczno-diesel81 kW (110 KM)
88 000 kmManualna03/2020Benzyna103 kW (140 KM)
97 000 kmManualna06/2016Benzyna98 kW (133 KM)
141 450 kmAutomatyczna09/2017Diesel81 kW (110 KM)
85 865 kmManualna11/2018Benzyna103 kW (140 KM)
99 998 kmManualna11/2017Benzyna97 kW (132 KM)
204 999 kmManualna01/2013Diesel81 kW (110 KM)
Autobedrijf van HuijgevoortM. van Huijgevoort • NL-5051 HT GOIRLE
182 859 kmManualna06/2014Diesel96 kW (131 KM)
Automobile Wagner GmbHThomas Lohkamp • DE-40721 Hilden
183 876 kmManualna02/2015Benzyna97 kW (132 KM)
Mensink Auto'sRené Mensink • NL-8345 HJ KALLENKOTE
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"18711","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}