76 716 kmManualna12/2021Benzyna110 kW (150 KM)
108 500 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
34 134 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
28 672 kmManualna07/2021Benzyna96 kW (131 KM)
57 300 kmManualna11/2021Benzyna96 kW (131 KM)
55 200 kmManualna07/2021Benzyna96 kW (131 KM)
88 106 kmAutomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
52 205 kmManualna02/2021Benzyna66 kW (90 KM)
60 969 kmPółautomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
18 855 kmManualna07/2021Benzyna81 kW (110 KM)
101 000 kmManualna01/2021Benzyna82 kW (111 KM)
58 323 kmAutomatyczna04/2021Benzyna110 kW (150 KM)
46 282 kmAutomatyczna01/2021Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
66 120 kmManualna03/2021Benzyna110 kW (150 KM)
23 640 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy150 kW (204 KM)
44 107 kmAutomatyczna08/2021Benzyna110 kW (150 KM)
56 958 kmAutomatyczna07/2021Benzyna110 kW (150 KM)
104 700 kmAutomatyczna09/2021Diesel110 kW (150 KM)
48 542 kmAutomatyczna09/2021Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
69 756 kmManualna07/2021Benzyna96 kW (131 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"25","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"15869","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}