49 863 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy68 kW (92 KM)
34 000 kmAutomatyczna07/2022Elektryczno-benzynowy68 kW (92 KM)
33 236 kmAutomatyczna07/2022Elektryczno-benzynowy68 kW (92 KM)
72 600 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy85 kW (116 KM)
15 500 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy85 kW (116 KM)
5 228 kmAutomatyczna02/2024Elektryczno-benzynowy68 kW (92 KM)
30 800 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy85 kW (116 KM)
15 463 kmAutomatyczna05/2024Elektryczno-benzynowy85 kW (116 KM)
39 824 kmAutomatyczna10/2021Benzyna68 kW (92 KM)
56 000 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy68 kW (92 KM)
53 800 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy85 kW (116 KM)
46 416 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy85 kW (116 KM)
10 781 kmAutomatyczna06/2023Elektryczno-benzynowy85 kW (116 KM)
17 007 kmAutomatyczna02/2024Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
1 kmAutomatyczna05/2025Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
29 584 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy68 kW (92 KM)
38 286 kmManualna12/2021Inne68 kW (92 KM)
21 178 kmAutomatyczna03/2024Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
35 569 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy85 kW (116 KM)
24 759 kmAutomatyczna01/2024Elektryczno-benzynowy85 kW (116 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"70","model":"75902","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}