38 657 kmAutomatyczna06/2023Benzyna96 kW (131 KM)
21 000 kmPółautomatyczna04/2024Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
25 425 kmAutomatyczna05/2023Diesel96 kW (131 KM)
49 205 kmPółautomatyczna05/2023Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
26 384 kmPółautomatyczna09/2023Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
12 752 kmAutomatyczna08/2022Benzyna96 kW (131 KM)
14 274 kmAutomatyczna02/2024Diesel96 kW (131 KM)
89 287 kmAutomatyczna01/2023Diesel96 kW (131 KM)
31 705 kmAutomatyczna03/2023Benzyna96 kW (131 KM)
23 618 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
16 000 kmAutomatyczna03/2023Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
29 980 kmAutomatyczna01/2024Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
25 634 kmAutomatyczna07/2023Elektryczno-benzynowy206 kW (280 KM)
8 704 kmPółautomatyczna03/2024Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
37 504 kmAutomatyczna11/2023Elektryczno-benzynowy206 kW (280 KM)
26 000 kmAutomatyczna10/2023Benzyna118 kW (160 KM)
35 600 kmAutomatyczna03/2023Diesel96 kW (131 KM)
16 753 kmAutomatyczna04/2024Elektryczno-benzynowy205 kW (279 KM)
17 476 kmAutomatyczna05/2024Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
6 378 kmAutomatyczna07/2024Elektryczno-benzynowy206 kW (280 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"6","model":"75290","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}