10 121 kmAutomatyczna10/2023Benzyna118 kW (160 KM)
26 384 kmPółautomatyczna09/2023Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
25 425 kmAutomatyczna05/2023Diesel96 kW (131 KM)
49 205 kmPółautomatyczna05/2023Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
31 324 kmAutomatyczna03/2023Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
18 546 kmAutomatyczna09/2023Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
20 144 kmAutomatyczna10/2023Diesel96 kW (131 KM)
35 600 kmAutomatyczna03/2023Diesel96 kW (131 KM)
10 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-benzynowy206 kW (280 KM)
89 287 kmAutomatyczna01/2023Diesel96 kW (131 KM)
16 000 kmAutomatyczna03/2023Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
22 484 kmAutomatyczna07/2023Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
19 500 kmAutomatyczna05/2023Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
22 536 kmPółautomatyczna12/2023Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
20 842 kmAutomatyczna11/2023Elektryczno-benzynowy206 kW (280 KM)
6 500 kmAutomatyczna11/2023Benzyna206 kW (280 KM)
43 502 kmAutomatyczna03/2023Diesel96 kW (131 KM)
21 205 kmAutomatyczna10/2023Elektryczno-benzynowy132 kW (179 KM)
17 070 kmAutomatyczna02/2023Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
34 216 kmPółautomatyczna04/2023Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"75290","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}