46 600 kmAutomatyczna08/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
28 374 kmPółautomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
53 549 kmAutomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
75 850 kmAutomatyczna07/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
24 000 kmAutomatyczna09/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
15 507 kmPółautomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
3 773 kmAutomatyczna05/2022Benzyna96 kW (131 KM)
33 000 kmAutomatyczna10/2022Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
44 221 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
55 000 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
21 226 kmPółautomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
2 384 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy132 kW (179 KM)
27 609 kmAutomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
32 069 kmAutomatyczna12/2022Benzyna118 kW (160 KM)
22 000 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
41 000 kmAutomatyczna07/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
27 609 kmAutomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
33 221 kmPółautomatyczna09/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
24 000 kmAutomatyczna12/2022Diesel96 kW (131 KM)
27 609 kmAutomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"75290","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}