20 380 kmAutomatyczna11/2023Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
18 kmAutomatyczna06/2025Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
38 990 kmAutomatyczna03/2024Benzyna118 kW (160 KM)
28 391 kmAutomatyczna11/2024Diesel96 kW (131 KM)
139 000 kmPółautomatyczna07/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
38 657 kmAutomatyczna06/2023Benzyna96 kW (131 KM)
14 700 kmPółautomatyczna05/2024Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
12 752 kmAutomatyczna08/2022Benzyna96 kW (131 KM)
85 750 kmAutomatyczna03/2023Diesel96 kW (131 KM)
23 965 kmAutomatyczna12/2023Benzyna118 kW (160 KM)
17 476 kmAutomatyczna05/2024Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
5 000 kmAutomatyczna03/2023Benzyna118 kW (160 KM)
11 890 kmPółautomatyczna05/2024Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
10 kmAutomatyczna03/2025Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
12 138 kmAutomatyczna01/2024Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
16 000 kmAutomatyczna03/2023Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
16 753 kmAutomatyczna04/2024Elektryczno-benzynowy205 kW (279 KM)
8 704 kmPółautomatyczna03/2024Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
37 504 kmAutomatyczna11/2023Elektryczno-benzynowy206 kW (280 KM)
19 900 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-benzynowy132 kW (179 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"6","model":"75290","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}