118 603 kmPółautomatyczna02/2018Diesel140 kW (190 KM)
25 102 kmAutomatyczna01/2021Benzyna195 kW (265 KM)
339 398 kmAutomatyczna11/2012Diesel180 kW (245 KM)
112 158 kmAutomatyczna06/2011Diesel120 kW (163 KM)
120 000 kmAutomatyczna07/2020Diesel140 kW (190 KM)
19 156 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy195 kW (265 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
59 998 kmAutomatyczna04/2021Diesel150 kW (204 KM)
77 531 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Pokaż więcej pojazdów
138 654 kmManualna03/2018Diesel110 kW (150 KM)
76 200 kmAutomatyczna12/2020Diesel150 kW (204 KM)
45 381 kmAutomatyczna08/2019Benzyna180 kW (245 KM)
47 987 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
55 950 kmAutomatyczna05/2018Benzyna185 kW (252 KM)
85 000 kmAutomatyczna11/2016Diesel140 kW (190 KM)
59 920 kmAutomatyczna11/2019Diesel120 kW (163 KM)
58 905 kmAutomatyczna02/2022Diesel150 kW (204 KM)
63 307 kmAutomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy185 kW (252 KM)
91 249 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
10 kmAutomatyczna03/2025Diesel150 kW (204 KM)
Auto Niedermayer GmbHAndreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen+ Pokaż więcej pojazdów229 000 kmAutomatyczna02/2010Diesel125 kW (170 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"4","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19155","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}