85 751 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
77 800 kmAutomatyczna06/2022Benzyna220 kW (299 KM)
43 500 kmAutomatyczna05/2022Benzyna220 kW (299 KM)
88 747 kmAutomatyczna10/2022Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
172 530 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-diesel150 kW (204 KM)
26 909 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-diesel150 kW (204 KM)
25 500 kmAutomatyczna09/2022Diesel150 kW (204 KM)
75 167 kmAutomatyczna07/2022Diesel150 kW (204 KM)
63 000 kmAutomatyczna03/2022Diesel150 kW (204 KM)
89 000 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-diesel150 kW (204 KM)
87 500 kmAutomatyczna11/2022Diesel150 kW (204 KM)
42 446 kmAutomatyczna05/2022Elektryczno-benzynowy195 kW (265 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
50 000 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
64 700 kmAutomatyczna03/2022Diesel120 kW (163 KM)
26 652 kmAutomatyczna11/2022Diesel150 kW (204 KM)
17 735 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
69 380 kmAutomatyczna01/2022Diesel150 kW (204 KM)
51 201 kmAutomatyczna06/2022Diesel150 kW (204 KM)
60 663 kmAutomatyczna06/2022Diesel120 kW (163 KM)
30 800 kmAutomatyczna05/2022Diesel150 kW (204 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19155","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}