53 500 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
68 818 kmAutomatyczna09/2021Diesel150 kW (204 KM)
66 451 kmAutomatyczna02/2021Diesel120 kW (163 KM)
123 628 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy195 kW (265 KM)
72 032 kmAutomatyczna01/2021Diesel120 kW (163 KM)
130 000 kmAutomatyczna07/2021Diesel120 kW (163 KM)
99 000 kmAutomatyczna05/2021Diesel120 kW (163 KM)
86 040 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
56 261 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-diesel150 kW (204 KM)
151 742 kmAutomatyczna10/2021Diesel150 kW (204 KM)
86 937 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
61 120 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy221 kW (300 KM)
49 980 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-diesel150 kW (204 KM)
59 365 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy195 kW (265 KM)
54 900 kmAutomatyczna09/2021Diesel150 kW (204 KM)
46 200 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy225 kW (306 KM)
64 364 kmAutomatyczna09/2021Diesel150 kW (204 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
43 400 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
69 000 kmAutomatyczna04/2021Diesel100 kW (136 KM)
51 291 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19155","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}