26 500 kmAutomatyczna06/2023Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
34 200 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy150 kW (204 KM)
30 857 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
52 700 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
9 000 kmAutomatyczna07/2024Benzyna110 kW (150 KM)
40 063 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
47 000 kmAutomatyczna05/2022Elektryczno-benzynowy150 kW (204 KM)
29 900 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
34 000 kmPółautomatyczna01/2022Benzyna180 kW (245 KM)
30 322 kmAutomatyczna07/2022Elektryczno-benzynowy150 kW (204 KM)
40 250 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
26 559 kmAutomatyczna04/2024Benzyna110 kW (150 KM)
41 900 kmAutomatyczna08/2022Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
0 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna110 kW (150 KM)
57 900 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
35 140 kmAutomatyczna03/2023Benzyna110 kW (150 KM)
25 kmAutomatyczna07/2025Benzyna110 kW (150 KM)
55 140 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
31 782 kmAutomatyczna06/2022Benzyna221 kW (300 KM)
33 764 kmAutomatyczna07/2022Elektryczno-benzynowy150 kW (204 KM)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51802","model":"75435","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}