30 857 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
52 700 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
20 495 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
40 063 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
29 900 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
40 250 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
57 900 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
68 592 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
117 674 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
94 500 kmAutomatyczna08/2021Benzyna221 kW (300 KM)
63 000 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
40 600 kmAutomatyczna12/2021Benzyna221 kW (300 KM)
62 974 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
42 500 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
126 000 kmPółautomatyczna12/2021Benzyna180 kW (245 KM)
Osoba prywatna,IT-35012 Camposampiero67 000 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
Osoba prywatna,DE-82431 Kochel am See
69 637 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
Autohaus am FliegerhorstYasin Gülhan • DE-38642 Goslar
85 000 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
Otteni & Strauß GmbHCay Hodapp • DE-77855 Achern
51 250 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
Autohaus Elmar Fahrbach e.K.Gökhan Cetin • DE-97980 Bad Mergentheim64 015 kmAutomatyczna09/2021Benzyna221 kW (300 KM)
Autohaus Sievert GmbHIhr Verkaufsteam • DE-32683 Barntrup
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51802","model":"75435","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}