22 253 kmManualna08/2024Elektryczno-benzynowy52 kW (71 KM)
31 124 kmManualna01/2024Benzyna52 kW (71 KM)
121 000 kmManualna01/2018Benzyna51 kW (69 KM)
30 062 kmManualna01/2024Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
47 900 kmManualna11/2020Benzyna51 kW (69 KM)
32 979 kmAutomatyczna05/2021Elektryczne87 kW (118 KM)
32 200 kmManualna10/2022Benzyna51 kW (69 KM)
18 567 kmManualna08/2024Benzyna51 kW (69 KM)
16 990 kmManualna09/2018Benzyna51 kW (69 KM)
121 000 kmManualna01/2018Benzyna51 kW (69 KM)
24 765 kmManualna03/2024Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
27 kmManualna02/2024Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
121 000 kmManualna01/2018Benzyna51 kW (69 KM)
50 362 kmManualna04/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
39 000 kmManualna06/2023Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
33 859 kmManualna04/2024Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
14 770 kmManualna06/2024Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
20 000 kmManualna04/2024Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
20 208 kmManualna04/2024Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
10 kmManualna02/2024Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15160","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}