34 550 kmManualna04/2021Benzyna51 kW (69 KM)
23 411 kmManualna02/2021Benzyna51 kW (69 KM)
62 883 kmManualna07/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
26 150 kmAutomatyczna06/2021Elektryczne70 kW (95 KM)
54 750 kmManualna08/2021Benzyna50 kW (68 KM)
24 803 kmManualna05/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
62 883 kmManualna07/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
51 564 kmManualna04/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
89 000 kmManualna04/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
16 086 kmManualna09/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
71 000 kmManualna10/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
32 979 kmAutomatyczna05/2021Elektryczne87 kW (118 KM)
15 988 kmManualna11/2021Benzyna51 kW (69 KM)
75 321 kmManualna05/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
16 844 kmManualna11/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
35 000 kmManualna03/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
21 380 kmManualna12/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
89 370 kmManualna08/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
64 000 kmManualna03/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
57 571 kmManualna12/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15160","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}