50 000 kmAutomatyczna04/2018Diesel221 kW (300 KM)
154 438 kmAutomatyczna02/2017Diesel221 kW (300 KM)
103 981 kmManualna09/2020Diesel120 kW (163 KM)
64 000 kmPółautomatyczna06/2017Diesel132 kW (179 KM)
125 000 kmAutomatyczna01/2017Diesel132 kW (179 KM)
199 530 kmAutomatyczna05/2016Diesel132 kW (179 KM)
89 305 kmAutomatyczna09/2017Diesel132 kW (179 KM)
Assenheimer + Mulfinger GmbH & Co. KGIhr Gebrauchtwagenverkauf • DE-74172 Neckarsulm-Obereisesheim+ Pokaż więcej pojazdów
68 895 kmManualna06/2017Diesel132 kW (179 KM)
92 000 kmPółautomatyczna09/2018Diesel132 kW (179 KM)
171 700 kmAutomatyczna09/2020Diesel221 kW (300 KM)
71 710 kmAutomatyczna01/2020Diesel221 kW (300 KM)
72 161 kmAutomatyczna06/2019Benzyna184 kW (250 KM)
68 900 kmAutomatyczna03/2021Diesel150 kW (204 KM)
86 700 kmAutomatyczna03/2019Benzyna184 kW (250 KM)
32 500 kmAutomatyczna04/2021Benzyna184 kW (250 KM)
110 000 kmAutomatyczna09/2018Diesel177 kW (241 KM)
59 800 kmAutomatyczna03/2022Diesel120 kW (163 KM)
70 000 kmAutomatyczna07/2023Elektryczno-diesel120 kW (163 KM)
68 500 kmAutomatyczna04/2020Diesel221 kW (300 KM)
40 762 kmAutomatyczna02/2020Benzyna221 kW (300 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"37","model":"21099","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}