87 011 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
126 100 kmAutomatyczna02/2017Diesel190 kW (258 KM)
83 900 kmAutomatyczna10/2020Diesel235 kW (320 KM)
148 889 kmAutomatyczna07/2017Diesel190 kW (258 KM)
53 000 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
55 629 kmAutomatyczna05/2022Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
29 600 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy245 kW (333 KM)
104 283 kmAutomatyczna11/2018Diesel190 kW (258 KM)
41 077 kmAutomatyczna11/2021Elektryczno-benzynowy245 kW (333 KM)
47 776 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
68 760 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
44 800 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
308 000 kmAutomatyczna11/2016Diesel190 kW (258 KM)
19 500 kmAutomatyczna03/2024Elektryczno-diesel145 kW (197 KM)
25 203 kmPółautomatyczna03/2024Elektryczno-diesel245 kW (333 KM)
Trivellato SpaConcessionaria Ufficiale Mercedes-Benz, Smart, AMG • IT-36040 Torri di Quartesolo - Vicenza+ Pokaż więcej pojazdów69 614 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
18 400 kmAutomatyczna04/2024Elektryczno-diesel145 kW (197 KM)
98 358 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
55 577 kmAutomatyczna01/2020Diesel200 kW (272 KM)
Frattin Group Srl - Piove di SaccoFrattin Group - Piove di Sacco • IT-35028 Piove di Sacco - Padova - PD+ Pokaż więcej pojazdów74 500 kmAutomatyczna12/2019Diesel200 kW (272 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20920","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}