77 007 kmManualna08/2020Diesel110 kW (150 KM)
48 120 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
53 073 kmAutomatyczna02/2020Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
63 122 kmAutomatyczna07/2020Benzyna225 kW (306 KM)
31 574 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
93 369 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
62 399 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
95 255 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
73 400 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
64 000 kmAutomatyczna09/2020Diesel110 kW (150 KM)
62 000 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
Sinauto SrlNuovo-Aziendale-Km zero-Usato - t. 030 2120132 • IT-25080 Molinetto Di Mazzano - Brescia - Bs+ Pokaż więcej pojazdów
35 000 kmAutomatyczna02/2020Benzyna225 kW (306 KM)
41 051 kmAutomatyczna03/2020Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
33 143 kmAutomatyczna07/2020Diesel110 kW (150 KM)
47 626 kmAutomatyczna08/2020Benzyna100 kW (136 KM)
46 000 kmManualna10/2020Diesel110 kW (150 KM)
64 824 kmAutomatyczna03/2020Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
52 000 kmManualna09/2020Diesel110 kW (150 KM)
75 185 kmAutomatyczna03/2020Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
54 805 kmAutomatyczna09/2020Benzyna75 kW (102 KM)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}