72 450 kmManualna02/2016Benzyna140 kW (190 KM)
138 470 kmManualna11/2018Diesel100 kW (136 KM)
4 500 kmAutomatyczna12/2024Benzyna125 kW (170 KM)
63 122 kmAutomatyczna07/2020Benzyna225 kW (306 KM)
121 089 kmAutomatyczna07/2017Benzyna141 kW (192 KM)
3 431 kmAutomatyczna04/2024Elektryczne150 kW (204 KM)
43 949 kmAutomatyczna02/2023Benzyna225 kW (306 KM)
78 000 kmAutomatyczna12/2018Diesel140 kW (190 KM)
60 050 kmAutomatyczna02/2022Benzyna225 kW (306 KM)
7 500 kmAutomatyczna01/2025Elektryczno-diesel110 kW (150 KM)
20 kmPółautomatyczna02/2025Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
66 498 kmManualna09/2020Diesel110 kW (150 KM)
12 000 kmAutomatyczna10/2024Benzyna221 kW (300 KM)
48 990 kmPółautomatyczna12/2022Benzyna131 kW (178 KM)
72 677 kmAutomatyczna02/2023Diesel140 kW (190 KM)
4 990 kmAutomatyczna01/2025Benzyna150 kW (204 KM)
7 500 kmAutomatyczna01/2025Elektryczno-diesel110 kW (150 KM)
22 854 kmAutomatyczna04/2024Benzyna221 kW (300 KM)
8 490 kmAutomatyczna09/2024Benzyna125 kW (170 KM)
9 190 kmAutomatyczna12/2024Benzyna125 kW (170 KM)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}