40 750 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
185 682 kmManualna03/2004Benzyna81 kW (110 KM)
91 837 kmAutomatyczna02/2019Elektryczno-benzynowy103 kW (140 KM)
74 750 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy112 kW (152 KM)
67 339 kmAutomatyczna02/2020Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
61 662 kmManualna06/2015Benzyna97 kW (132 KM)
42 354 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
149 998 kmAutomatyczna06/2002Benzyna81 kW (110 KM)
44 268 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
57 800 kmManualna05/2020Benzyna85 kW (116 KM)
53 431 kmManualna05/2022Benzyna85 kW (116 KM)
83 425 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
114 548 kmAutomatyczna11/2019Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
95 890 kmAutomatyczna08/2019Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
27 882 kmAutomatyczna12/2023Elektryczno-benzynowy103 kW (140 KM)
179 000 kmAutomatyczna12/2005Benzyna81 kW (110 KM)
84 839 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy132 kW (179 KM)
79 900 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy132 kW (179 KM)
43 654 km- Skrzynia biegów12/2019Elektryczno-benzynowy112 kW (152 KM)
161 180 kmManualna10/2003Benzyna71 kW (97 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"70","model":"2052","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}