32 129 kmAutomatyczna09/2023Elektryczno-benzynowy103 kW (140 KM)
7 642 kmAutomatyczna04/2023Benzyna135 kW (184 KM)
28 093 kmAutomatyczna12/2023Elektryczno-benzynowy103 kW (140 KM)
30 237 kmAutomatyczna09/2023Elektryczno-benzynowy103 kW (140 KM)
7 800 kmAutomatyczna08/2023Elektryczno-benzynowy144 kW (196 KM)
27 226 kmAutomatyczna10/2023Elektryczno-benzynowy144 kW (196 KM)
30 664 kmAutomatyczna09/2023Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
39 778 kmAutomatyczna07/2023Elektryczno-benzynowy103 kW (140 KM)
44 000 kmAutomatyczna05/2023Elektryczno-benzynowy112 kW (152 KM)
45 969 kmAutomatyczna09/2023Elektryczno-benzynowy103 kW (140 KM)
Frattin Group Srl - Piove di SaccoFrattin Group - Piove di Sacco • IT-35028 Piove di Sacco - Padova - PD+ Pokaż więcej pojazdów29 650 kmAutomatyczna05/2023Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
16 078 kmAutomatyczna06/2023Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
16 255 kmAutomatyczna10/2023Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
73 100 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
26 800 kmAutomatyczna03/2023Elektryczno-benzynowy103 kW (140 KM)
69 673 kmManualna05/2023Benzyna93 kW (126 KM)
73 100 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
73 100 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
68 990 kmManualna05/2023Benzyna93 kW (126 KM)
31 486 kmAutomatyczna02/2023Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2052","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}