54 316 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
51 604 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
20 163 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy132 kW (179 KM)
31 800 kmManualna03/2021Benzyna85 kW (116 KM)
48 707 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
53 101 kmAutomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
Subaru Horsmans B.V.Yves Jongen bij geen gehoor vaste nummer op zaterdag 0643195073 • NL-6311 AW RANSDAAL+ Pokaż więcej pojazdów
33 502 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy112 kW (152 KM)
56 665 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
67 473 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
37 503 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
115 877 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
47 000 kmAutomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
128 000 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
90 639 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
64 000 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
144 295 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
35 830 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
105 881 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
55 389 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
28 904 kmManualna09/2021Benzyna85 kW (116 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2052","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}